Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Zarządu ZUKiC Eko-Kozłowo Sp. z o.o.
z dnia 01 grudnia 2022 r.
Cennik usług i pozostałych opłat dotyczących dostarczania wody i odbioru ścieków.
- I. Wodomierze główne
Lp. | Nazwa czynności | Cena netto |
1 | Plombowanie i rejestracja wodomierza założonego przez jednostkę inną niż Eko-Kozłowo Sp. z o.o. | 60 zł |
2 | Zaplombowanie wodomierza głównego (plomby zdjęte na życzenie odbiorcy) | 60 zł |
3 | Wymiana wodomierza z winy odbiorcy
-DN15 do DN20 -DN25 i większe (cena nie zawiera kosztów wodomierza) |
100 zł
150 zł |
4 | Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza ( cena nie zawiera kosztów ekspertyzy | 100 zł |
- II. Podliczniki
Lp. | Nazwa czynności | Cena netto |
1 | Wymiana wodomierza ( bez ceny wodomierza) | 50 zł |
2 | Wymiana wodomierza na nowy wodomierz DN25 i większych | Kalkulacja indywidualna |
3 | Odbiór, rejestracja i zaplombowanie podlicznika odbiorcy | 52 zł |
- III. Wyłączanie/ Włączanie dostaw wody
Lp. | Nazwa czynności | Cena netto |
1 | Odcięcie dopływu wody na instalacji wewnętrznej budynku | 80 zł |
2 | Otwarcie dopływu wody do instalacji wewnętrznej budynku | 80 zł |
3 | Zamknięcie odcinka sieci wodociągowej | 200 zł |
4 | Odcięcie lub przywrócenie dostaw wody w myśl art.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków | 250 zł |
5 | Włączenie do użytkowanej sieci wodociągowej w gotowym wykopie lub z jego wykonaniem | Kalkulacja indywidualna |
- IV. Wywóz nieczystości płynnych
Koszt transportu zależny od odległości od stacji zlewnej w Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie
Lp. | Nazwa czynności | Cena netto |
1 | Dojazd w miejscowości Kozłowo | 60zł+ koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą |
2 | Dojazd do 5km | 100zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą |
3 | Dojazd powyżej 5 km | 120 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą |
4 | Dojazd powyżej 10 km | 140 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą |
5 | Dojazd powyżej 15 km | 150 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą |
Wykaz miejscowości według odległości od stacji zlewnej
Lp. | Do 5km | Powyżej 5 km | Powyżej 10 km | Powyżej 15 km |
1 | Kozłowo | Niedanowo | Dziurdziewo | Bartki |
2 | Cebulki | Pielgrzymowo | Górowo | Browina |
3 | Sarnowo | Rogóż | Krokowo | Siemianowo |
4 | Zabłocie Kozłowskie | Sławka Wielka | Sławka Mała | Szkudaj |
5 | Zakrzewo | Szymany | Szkotowo | Januszkowo |
6 | Sątop | Wierzbowo | Ważyny | Kownatki |
7 | Zaborowo | Wola | Lipowo | |
Zakrzewko | Kamionki | |||
Zalesie | ||||
Gołębiewo | ||||
Miłkowiec | ||||
Kadyki |
VI Wywóz osadu z oczyszczalni przydomowych
Cena transportu tak jak za wywóz nieczystości płynnych. Cena odebranego osadu – koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą plus 100%.
VII Usługi sprzętowe
Lp. | Nazwa czynności | Cena netto |
2 | Transport ciągnik z przyczepą (zł/km) | 90 zł/h zł |
3 | Koparka | 170 zł/h |
4 | Odśnieżanie ciągnikiem | 140 zł/h |
5 | Praca montera sieci wod-kan | 70 zł/h |
VIII Kary
lp | Nazwa usługi | Cena netto |
1 | Ujawnienie nielegalnego przyłącza wody | 800zł + szacunkowy koszt zużytej wody |
2 | Ujawnienie nielegalnego przyłącza ścieków | 800 + szacunkowy koszt odprowadzenia ścieków |
3 | Legalizacja bezumownego przyłącza wody na wniosek odbiorcy | 300zł + szacunkowy koszt zużytej wody |
4 | Legalizacja bezumownego przyłącza ścieków na wniosek dostawcy | 300zł + szacunkowy koszt dostarczonych ścieków |
5 | Uszkodzenie wodomierza będącego własnością przedsiębiorstwa | 200zł + koszt nowego wodomierza |
6 | Zerwanie lub uszkodzenie plomby wodomierza | 300zł |
7 | Ingerencja w instalację wodociągową lub kanalizacyjną | 300zł + koszt przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego |
8 | Wezwanie do zapłaty | 20zł |