Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Zarządu ZUKiC Eko-Kozłowo Sp. z o.o.
z dnia 29 maja 2025 r.
Cennik usług i pozostałych opłat dotyczących dostarczania wody i odbioru ścieków.
- Wodomierze główne
| Lp. | Nazwa czynności | Cena netto |
| 1 | Plombowanie i rejestracja wodomierza założonego przez jednostkę inną niż Eko-Kozłowo Sp. z o.o. | 100 zł |
| 2 | Zaplombowanie wodomierza głównego (plomby zdjęte na życzenie odbiorcy) | 100 zł |
| 3 | Wymiana wodomierza z winy odbiorcy
-DN15 do DN20 -DN25 i większe (cena nie zawiera kosztów wodomierza) |
150 zł 200 zł |
| 4 | Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza ( cena nie zawiera kosztów ekspertyzy | 100 zł |
- Podliczniki
| Lp. | Nazwa czynności | Cena netto |
| 1 | Wymiana wodomierza ( bez ceny wodomierza) | 100 zł |
| 2 | Wymiana wodomierza na nowy wodomierz DN25 i większych | Kalkulacja indywidualna |
| 3 | Odbiór, rejestracja i zaplombowanie podlicznika odbiorcy | 100 zł |
- Wyłączanie/ Włączanie dostaw wody
| Lp. | Nazwa czynności | Cena netto |
| 1 | Odcięcie dopływu wody na instalacji wewnętrznej budynku | 100 zł |
| 2 | Otwarcie dopływu wody do instalacji wewnętrznej budynku | 100 zł |
| 3 | Zamknięcie odcinka sieci wodociągowej | 300 zł |
| 4 | Odcięcie lub przywrócenie dostaw wody w myśl art.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków | 350 zł |
| 5 | Włączenie do użytkowanej sieci wodociągowej w gotowym wykopie lub z jego wykonaniem | Kalkulacja indywidualna |
- Wywóz nieczystości płynnych
Koszt transportu zależny od odległości od stacji zlewnej w Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie
| Lp. | Nazwa czynności | Cena netto |
| 1 | Dojazd w miejscowości Kozłowo | 80zł+ koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą |
| 2 | Dojazd do 5km | 130zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą |
| 3 | Dojazd powyżej 5 km | 160 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą |
| 4 | Dojazd powyżej 10 km | 180 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą |
| 5 | Dojazd powyżej 15 km | 200 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą |
Wykaz miejscowości według odległości od stacji zlewnej
| Lp. | Do 5km | Powyżej 5 km | Powyżej 10 km | Powyżej 15 km |
| 1 | Kozłowo | Niedanowo | Dziurdziewo | Bartki |
| 2 | Cebulki | Pielgrzymowo | Górowo | Browina |
| 3 | Sarnowo | Rogóż | Krokowo | Siemianowo |
| 4 | Zabłocie Kozłowskie | Sławka Wielka | Sławka Mała | Szkudaj |
| 5 | Zakrzewo | Szymany | Szkotowo | Januszkowo |
| 6 | Sątop | Wierzbowo | Ważyny | Kownatki |
| 7 | Zaborowo | Wola | Lipowo | |
| Zakrzewko | Kamionki | |||
| Zalesie | ||||
| Gołębiewo | ||||
| Miłkowiec | ||||
| Kadyki |
VII Usługi sprzętowe
| Lp. | Nazwa czynności | Cena netto |
| 2 | Transport ciągnik z przyczepą (zł/h | 150 zł/h |
| 3 | Koparka | 200 zł/h |
| 4 | Odśnieżanie ciągnikiem | 180 zł/h |
| 5 | Praca montera sieci wod-kan | 100 zł/h |
VIII Kary
| lp | Nazwa usługi | Cena netto |
| 1 | Ujawnienie nielegalnego przyłącza wody | 1000zł + szacunkowy koszt zużytej wody |
| 2 | Ujawnienie nielegalnego przyłącza ścieków | 1000 + szacunkowy koszt odprowadzenia ścieków |
| 3 | Legalizacja bezumownego przyłącza wody na wniosek odbiorcy | 300zł + szacunkowy koszt zużytej wody |
| 4 | Legalizacja bezumownego przyłącza ścieków na wniosek dostawcy | 300zł + szacunkowy koszt dostarczonych ścieków |
| 5 | Uszkodzenie wodomierza będącego własnością przedsiębiorstwa | 200zł + koszt nowego wodomierza |
| 6 | Zerwanie lub uszkodzenie plomby wodomierza | 400zł |
| 7 | Nieuprawniona ingerencja w instalację wodociągową lub kanalizacyjną | 1000zł + koszt przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego |
| 8 | Wezwanie do zapłaty | 20zł |
